

Zajistěte štěňatům velkých aktivních plemen harmonický růst a správný vývoj kostry. Podejte svému štěňátku pomocnou ruku k posílení přirozené obranyschopnosti.
Koncentrovaná energie: uzpůsobeno štěňatům velkých plemen s potřebou vyššího příjmu energie (vysoký stupeň aktivity, pohyb venku)
Podporuje vyváženou střevní flóru
ochrání žaludeční a střevní membrány prostřednictvím probiotik: řízky cukrové řepy, frukto-oligosacharidy, a psylia, které pomáhá regulovat průchodnost střev.
Růstový program
Prostřednictvím upraveného příjmu energie a vysokého obsahu proteinu podporuje zdravý harmonický růst.
Budování silných kloubů
Pomáhá chánit zdraví kloubů od útlého věku pomocí vysokého obsahu glukosaminu a chondroitinu a EPA a DHA s protizánětlivými účinky.
Podporuje silnou přirozenou obranyschopnost
Pomáhá vytvářet přirozenou obranyschopnost prostřednictvím patentovaného komplexu antioxidantů (taurin, lutein, vitamíny E a C) a mannam-oligosacharidů).
Dehydratované drůbeží maso, rýže, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů*, kukuřice, hydrolyzované živočišné proteiny, kukuřičný gluten, řepné řízky, rostlinná vláknina, minerální látky, sojový olej, rybí tuk, frukto-oligosacharidy, slupky a semena Psyllia, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu). DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 11300 mj., Vitamín D3: 1000 mj., E1 (Železo): 45 mg, E2 (Jód): 3,5 mg, E4 (Měď): 8 mg, E5 (Mangan): 58 mg, E6 (Zinek): 191 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
| Hmotnost v dospelosti | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 2 mesice | 250 | 260 | 275 | 300 | 340 |
| 3 mesice | 300 | 320 | 355 | 395 | 440 |
| 4 mesice | 325 | 360 | 405 | 445 | 485 |
| 5 mesicu | 375 | 420 | 470 | 520 | 565 |
| 6 mesicu | 415 | 470 | 530 | 580 | 635 |
| 7 mesicu | 410 | 470 | 530 | 580 | 635 |
| 8 mesicu | 405 | 465 | 520 | 575 | 630 |
| 9 mesicu | 400 | 460 | 515 | 570 | 625 |
| 10 mesicu | 395 | 450 | 510 | 565 | 620 |
| 11 mesicu | 390 | 450 | 505 | 560 | 610 |
| 12 mesicu | 390 | 445 | 500 | 555 | 605 |
| 13 mesicu | 385 | 440 | 495 | 550 | 600 |
| 14 mesicu | 385 | 440 | 495 | 545 | 595 |
| odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | |
| 2 mesice | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 3/4 | 3 | 3 3/8 |
| 3 mesice | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 5/8 | 4 | 4 1/2 |
| 4 mesice | 3 3/8 | 3 5/8 | 4 1/8 | 4 1/2 | 4 7/8 |
| 5 mesicu | 3 3/4 | 4 1/4 | 4 3/4 | 5 1/4 | 5 3/4 |
| 6 mesicu | 4 1/4 | 4 3/4 | 5 3/8 | 5 7/8 | 6 1/2 |
| 7 mesicu | 4 1/8 | 4 3/4 | 5 3/8 | 5 7/8 | 6 1/2 |
| 8 mesicu | 4 1/8 | 4 3/4 | 5 1/4 | 5 7/8 | 6 3/8 |
| 9 mesicu | 4 | 4 5/8 | 5 1/4 | 5 3/4 | 6 3/8 |
| 10 mesicu | 4 | 4 5/8 | 5 1/8 | 5 3/4 | 6 1/4 |
| 11 mesicu | 4 | 4 1/2 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/4 |
| 12 mesicu | 4 | 4 1/2 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/8 |
| 13 mesicu | 3 7/8 | 4 1/2 | 5 | 5 5/8 | 6 1/8 |
| 14 mesicu | 3 7/8 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 |
| odmerka = 240 ml = 98g |
>> Royal Canin Maxi junior active - 1 kg <<